김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL1230 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 19:18 KST | 20:10 KST | |
ABL8824 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:12 KST | 20:00 KST | |
KAL1228 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 18:53 KST | 19:56 KST | |
JNA328 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:51 KST | 19:51 KST | |
ESR224 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:50 KST | 19:47 KST | |
AAR8974 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 18:42 KST | 19:45 KST | |
KAL1226 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:37 KST | 19:44 KST | |
JNA324 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:34 KST | 19:42 KST | |
KAL1122 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 18:48 KST | 19:39 KST | |
JJA124 | 제주국제공항 (CJU) | 18:31 KST | 19:31 KST | ||
ESR222 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:27 KST | 19:26 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR1065 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:11 KST | 21:45 JST | |
KAL1127 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 20:06 KST | 20:47 KST | |
CSH824 | B738 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 20:04 KST | 20:52 CST | |
JAL94 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:59 KST | 21:23 JST | |
JJA133 | 제주국제공항 (CJU) | 19:50 KST | 20:35 KST | ||
ESR227 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 19:45 KST | 20:42 KST | |
KAL711 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:44 KST | 21:20 JST | |
KAL1609 | B738 | 울산공항 (USN) | 19:41 KST | 20:26 KST | |
JJA129 | 제주국제공항 (CJU) | 19:34 KST | 20:19 KST | ||
AAR8993 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 19:27 KST | 20:16 KST | |
TWB729 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:24 KST | 20:09 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR8736 | A321 | 여수공항 (RSU) | 19:32 KST | 20:18 KST | |
JJA146 | 제주국제공항 (CJU) | 19:36 KST | 20:21 KST | ||
KAL1124 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 19:48 KST | 20:24 KST | |
AAR8980 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 19:44 KST | 20:30 KST | |
KAL1232 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 19:41 KST | 20:31 KST | |
ABL8894 | A320 | 울산공항 (USN) | 19:54 KST | 20:38 KST | |
ESR226 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:05 KST | 20:43 KST | |
TWB728 | 제주국제공항 (CJU) | 20:07 KST | 20:48 KST | ||
ABL8826 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 20:12 KST | 20:57 KST | |
JJA126 | 제주국제공항 (CJU) | 20:20 KST | 21:10 KST | ||
KAL1234 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 20:11 KST | 21:18 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JJA208 | 김해국제공항 (PUS) | 19:59 KST | 20:35 KST | ||
JNA329 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:00 KST | 20:47 KST | |
ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:14 KST | 20:57 KST | |
AAR8995 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 20:20 KST | 21:10 KST | |
ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:25 KST | 22:10 JST | |
ESR231 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:30 KST | 21:17 KST | |
JNA331 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:30 KST | 21:17 KST | |
KAL1235 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:35 KST | 21:28 KST | |
ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:40 KST | 21:25 KST | |
AAR8997 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:00 KST | 21:50 KST | |
KAL1237 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:00 KST | 21:53 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 231000Z 33014KT CAVOK 04/M10 Q1020 NOSIG
2019/03/23 12:09
RKSS 231100Z 2312/2418 32006KT CAVOK TNM04/2321Z TX10/2406Z
TEMPO 2401/2410 24011G22KT
TEMPO 2411/2414 22007KT
BECMG 2415/2416 17006KT
RKSS 231000Z 33014KT CAVOK 04/M10 Q1020 NOSIG
2019/03/23 12:09
RKSS 231100Z 2312/2418 32006KT CAVOK TNM04/2321Z TX10/2406Z
TEMPO 2401/2410 24011G22KT
TEMPO 2411/2414 22007KT
BECMG 2415/2416 17006KT