바르셀로나 국제공항 (BCN / LEBL) is currently experiencing:
- departure delays an average of 33 분
- arrival delays for airborne aircraft an average of 26 분
바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| EJU1075 | A320 | Basle-Mulhouse (MLH) | 10:26 CEST | 11:59 CEST | |
| TSC262 | A310 | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (YUL) | 23:08 EDT | 11:54 CEST | |
| VLG6247 | A320 | 취리히 공항 (ZRH) | 10:26 CEST | 11:53 CEST | |
| EXS803 | B738 | Manchester (MAN) | 08:45 BST | 11:52 CEST | |
| VLG7845 | A320 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 08:35 IDT | 11:51 CEST | |
| VLG1516 | A320 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 10:47 CEST | 11:50 CEST | |
| IBK3656 | B738 | Copenhagen (CPH) | 09:06 CEST | 11:50 CEST | |
| SQP4401 | B738 | Kharkiv Int'l (HRK) | 08:44 EEST | 11:46 CEST | |
| VLG1421 | A321 | Bilbao (BIO) | 10:48 CEST | 11:46 CEST | |
| NAX1740 | B738 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 08:37 CEST | 11:45 CEST | |
| JON8392 | A321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 10:08 CEST | 11:40 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| BAW479 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 11:59 CEST | 12:40 BST | |
| AZA77 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 11:56 CEST | 13:25 CEST | |
| VLG1428 | A320 | Bilbao (BIO) | 11:55 CEST | 12:45 CEST | |
| VLG1820 | A320 | Hamburg (HAM) | 11:53 CEST | 14:26 CEST | |
| FIN1654 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 11:52 CEST | 16:12 EEST | |
| EZY8572 | A319 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 11:50 CEST | 12:37 BST | |
| EIN563 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 11:48 CEST | 13:03 IST | |
| RYR9111 | B738 | Turin Int'l (Torino Caselle) (TRN) | 11:44 CEST | 12:45 CEST | |
| KLM1666 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 11:37 CEST | 13:27 CEST | |
| AAL67 | B772 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 11:29 CEST | 13:16 EDT | |
| EZY6026 | A320 | Bristol Int'l (BRS) | 11:27 CEST | 12:27 BST | |
| BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| LAN8114 | A359 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 17:11 -03 | 07:46 CEST | |
| EJU2759 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:35 CEST | 07:59 CEST | |
| EZY1403 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 09:58 CEST | 11:24 CEST | |
| TAR514 | A320 | Tunis-Carthage Int'l (TUN) | 09:36 CET | 12:03 CEST | |
| VLG6200 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 10:43 CEST | 12:04 CEST | |
| IBE110 | A319 | Barajas Int'l (MAD) | 11:00 CEST | 12:05 CEST | |
| VLG3515 | A320 | Ibiza (IBZ) | 11:30 CEST | 12:05 CEST | |
| VLG8477 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 09:33 WEST | 12:05 CEST | |
| VLG8461 | A321 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 09:39 WEST | 12:05 CEST | |
| RYR9810 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 08:57 BST | 12:05 CEST | |
| BRU869 | B738 | Minsk Int'l (MSQ) | 09:32 +03 | 12:05 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TUI2927 | B738 | Cologne Bonn (CGN) | 10:23 CEST | 12:21 CEST | |
| EJU3916 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 10:38 CEST | 12:10 CEST | ||
| BMS108 | B734 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 10:50 CEST | 14:40 EEST | |
| ETD50 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 10:55 CEST | 19:07 +04 | |
| EJU4526 | Berlin (SXF) | 10:58 CEST | 13:07 CEST | ||
| MMZ1739 | B763 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 11:20 CEST | 14:25 CEST | |
| VLG3744 | A320 | Menorca (MAH) | 11:44 CEST | 12:44 CEST | |
| RYR6386 | B738 | Malaga (AGP) | 11:45 CEST | 13:05 CEST | |
| VLG8752 | A320 | Birmingham Int'l (BHX) | 11:45 CEST | 13:32 BST | |
| RYR6267 | B738 | Edinburgh (EDI) | 11:48 CEST | 12:45 BST | |
| EZY2264 | A320 | London Luton (LTN) | 11:50 CEST | 12:55 BST | |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 210930Z 16005KT 120V200 9999 FEW030 24/17 Q1014 BECMG
2019/06/21 09:38
LEBL 210927Z 2109/2206 12010KT 9999 FEW020 TX26/2112Z TN19/2206Z
BECMG 2116/2118 VRB03KT
LEBL 210930Z 16005KT 120V200 9999 FEW030 24/17 Q1014 BECMG
2019/06/21 09:38
LEBL 210927Z 2109/2206 12010KT 9999 FEW020 TX26/2112Z TN19/2206Z
BECMG 2116/2118 VRB03KT
