인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
- © 2020 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2020년 Jan 30일 04:10 UTC
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CSN337 | A321 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 09:36 CST | 13:16 KST | |
AAR318 | A359 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 11:07 CST | 13:13 KST | |
CES2017 | A320 | Dashuipo (WEH) | 11:09 CST | 13:06 KST | |
CES5021 | A320 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 10:52 CST | 13:02 KST | |
CSN6073 | A321 | 옌지 차오양촨 공항 (YNJ) | 10:15 CST | 12:59 KST | |
AAR121 | A321 | 주부 국제공항 (NGO) | 11:16 JST | 12:59 KST | |
KAL656 | A332 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 02:50 IST | 12:54 KST | |
JNA212 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:31 JST | 12:53 KST | |
TWB282 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:29 JST | 12:51 KST | |
ASV742 | A321 | 다카마쓰 공항 (TAK) | 11:31 JST | 12:48 KST | |
CPA438 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 08:45 HKT | 12:46 KST | |
AAR131 | A321 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 11:33 JST | 12:46 KST | |
DLH712 | B744 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 18:42 CET | 12:43 KST | |
CDG4087 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 10:27 CST | 12:39 KST | |
KAL936 | B789 | Václav Havel Airport (PRG) | 18:36 CET | 12:35 KST | |
AMU822 | A320 | 마카오 국제공항 (MFM) | 08:29 CST | 12:28 KST | |
KAL272 | B77L | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 09:59 AKST | 12:28 KST | |
AAR111 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 10:56 JST | 12:27 KST | |
CCA135 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 09:49 CST | 12:26 KST | |
PAC213 | B744 | 나리타 국제공항 (NRT) | 10:31 JST | 12:21 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CES5042 | A333 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:15 KST | 13:40 CST | |
CSA191 | A333 | Václav Havel Airport (PRG) | 13:12 KST | 16:18 CET | |
KAL795 | B739 | 신치토세 공항 (CTS) | 13:12 KST | 15:17 JST | |
KAL869 | B739 | 다롄 저우수이쯔 국제공항 (DLC) | 13:10 KST | 13:06 CST | |
CCA140 | A321 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 13:09 KST | 13:59 CST | |
APG885 | A320 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 13:07 KST | 15:47 PST | |
AAR511 | B77L | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 13:07 KST | 17:28 CET | |
CAL161 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 13:06 KST | 14:02 CST | |
KAL481 | A333 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 13:03 KST | 18:02 IST | |
KAL951 | B772 | 두바이 국제공항 (DXB) | 13:02 KST | 18:04 +04 | |
SIA611 | B77W | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 13:00 KST | 18:04 +08 | |
VJC863 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 12:58 KST | 16:17 +07 | |
AAR134 | A321 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 12:55 KST | 14:01 JST | |
CCA172 | B738 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 12:55 KST | 13:21 CST | |
HKE619 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 12:53 KST | 15:33 HKT | |
CSN638 | A320 | 창춘 룽자 국제공항 (CGQ) | 12:52 KST | 13:27 CST | |
AAR359 | A333 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 12:51 KST | 13:34 CST | |
JJA5102 | 737 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 12:49 KST | 15:45 +10 | |
RBA652 | A320 | Brunei Int'l (BWN) | 12:48 KST | 17:10 +08 | |
EVA187 | A321 | Taichung (RMQ) | 12:48 KST | 14:15 CST |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR302 | A333 | 다롄 저우수이쯔 국제공항 (DLC) | 11:25 CST | 13:19 KST | |
CPA410 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 09:27 HKT | 13:19 KST | |
KAL724 | B739 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:07 JST | 13:21 KST | |
KAL856 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 10:47 CST | 13:22 KST | |
CCA131 | A320 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 10:58 CST | 13:25 KST | |
ESR642 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 12:28 JST | 13:25 KST | |
ESR612 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:54 JST | 13:26 KST | |
ESR662 | B738 | 미야자키 공항 (KMI) | 12:10 JST | 13:29 KST | |
AAR502 | A359 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 19:19 CET | 13:30 KST | |
JNA202 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 11:22 JST | 13:30 KST | |
KAL906 | B77W | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 19:39 CET | 13:32 KST | |
KAL846 | A332 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 11:14 CST | 13:36 KST | |
TWB670 | 737 | Taichung (RMQ) | 10:38 CST | 13:42 KST | |
TWB292 | 737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 12:43 JST | 13:42 KST | |
AAR332 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 11:05 CST | 13:43 KST | |
AAR310 | 32Q | Dashuipo (WEH) | 11:54 CST | 13:44 KST | |
CCA565 | A319 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 11:00 CST | 13:45 KST | |
AAR328 | A321 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 11:28 CST | 13:45 KST | |
JJA8502 | 737 | Dashuipo (WEH) | 11:50 CST | 13:50 KST | |
JJA1301 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:17 JST | 13:50 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL317 | B772 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 11:45 KST | 12:35 CST | |
PAC949 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 12:05 KST | 14:45 HKT | |
JJA1902 | 737 | 신치토세 공항 (CTS) | 12:15 KST | 14:50 JST | |
AAR997 | B763 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 13:00 KST | 14:00 CST | |
AAR333 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 13:00 KST | 14:00 CST | |
KAL907 | B77W | 런던 히드로 공항 (LHR) | 13:11 KST | 16:07 GMT | |
KAL867 | A333 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 13:11 KST | 15:23 +08 | |
AFL251 | A333 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 13:13 KST | 16:52 MSK | |
KAL861 | A333 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 13:15 KST | 13:30 CST | |
JJA1704 | 737 | 마쓰야마 공항 (MYJ) | 13:15 KST | 14:30 JST | |
ASV713 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 13:18 KST | 14:50 JST | |
KAL789 | B739 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 13:21 KST | 14:30 JST | |
KAL937 | A332 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 13:25 KST | 16:40 CET | |
KAL905 | B77W | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 13:30 KST | 17:00 CET | |
KAL503 | B772 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 13:30 KST | 16:23 GMT | |
JJA1802 | 737 | 나하 공항 (OKA) | 13:30 KST | 15:35 JST | |
CCA124 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 13:33 KST | 14:04 CST | |
TWB273 | 737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 13:35 KST | 14:45 JST | |
JJA8703 | 737 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 13:40 KST | 14:00 CST | |
CSN688 | A321 | 창춘 룽자 국제공항 (CGQ) | 13:41 KST | 14:15 CST |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 300330Z 03005KT 320V060 9999 FEW045 08/M04 Q1015 NOSIG
2020/01/29 00:00
RKSI 292300Z 3000/3106 07006KT CAVOK TX07/3006Z TNM01/3022Z TX05/3106Z
BECMG 3003/3004 30006KT
BECMG 3015/3016 07006KT
BECMG 3100/3101 29006KT 6000 FEW010 BKN040
BECMG 3103/3104 SCT045
RKSI 300330Z 03005KT 320V060 9999 FEW045 08/M04 Q1015 NOSIG
2020/01/29 00:00
RKSI 292300Z 3000/3106 07006KT CAVOK TX07/3006Z TNM01/3022Z TX05/3106Z
BECMG 3003/3004 30006KT
BECMG 3015/3016 07006KT
BECMG 3100/3101 29006KT 6000 FEW010 BKN040
BECMG 3103/3104 SCT045