본문시작
- 오늘의 코스피/코스닥 지수
- 2019년 12월 20일 장마감
- 코스피 지수 2,204.18 전일대비 상승 7.62 플러스 0.35 퍼센트
- 코스닥 지수 649.73 전일대비 상승 1.88 플러스 0.29 퍼센트
TOP 종목
수익률 상위펀드
3개월수익률 순 | 2019.12.23기준
환전 고시 환율
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
미국USD | 1,161.00 | 하락 5.00 |
일본JPY (100엔) | 1,061.53 | 하락 2.97 |
유럽연합EUR | 1,290.05 | 하락 8.23 |
중국CNY | 165.75 | 하락 0.73 |
2019.12.20 20:04 KEB하나은행 기준
환전 고시 환율 더보기국제 시장 환율
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
일본 엔/달러(12.21) | 109.4500 | 상승 0.06 |
달러/유로(12.21) | 1.1076 | 하락 0.00 |
달러/파운드(12.21) | 1.3004 | 하락 0.00 |
달러인덱스(12.20) | 97.2700 | 상승 0.32 |
금리
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
CD(91일)(12.19) | 1.53 | 보합 |
콜금리(12.19) | 1.29 | 상승 0.01 |
국고채(3년)(12.19) | 1.38 | 상승 0.02 |
회사채(3년)(12.19) | 1.95 | 상승 0.02 |
유가
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
두바이유(12.20) | 64.63 | 하락 0.06 |
WTI(12.20) | 60.44 | 하락 0.74 |
휘발유(12.23) | 1,552.75 | 상승 0.17 |
고급휘발유(12.23) | 1,824.60 | 하락 0.09 |
단위|국제:달러/배럴, 국내:원/리터
유가 더보기금 시세
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
국제금(12.20) | 1,474.70 | 하락 3.50 |
국내금(12.20) | 55,112.53 | 하락 191.43 |
단위|국제:달러/트로이온스, 국내:원/g
금 시세 더보기원자재
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
구리(12.20) | 6,155.50 | 하락 5.50 |
납(12.20) | 1,909.00 | 상승 12.50 |
천연가스(12.20) | 2.33 | 상승 0.05 |
옥수수(12.20) | 387.75 | 상승 1.25 |
단위|구리·납:달러/톤
천연가스: 달러/MMBtu, 옥수수: 센트/부셸
원자재 더보기천연가스: 달러/MMBtu, 옥수수: 센트/부셸
광고
해외 증시
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
다우산업(12.20) | 28,455.09 | 상승 78.13 |
나스닥(12.20) | 8,924.96 | 상승 37.74 |
홍콩H(12.20) | 11,030.23 | 상승 44.34 |
상해종합(12.20) | 3,004.94 | 하락 12.13 |
니케이225(12.20) | 23,816.63 | 하락 48.22 |
인기 검색 종목
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
1.삼성전자우 | 45,150 | 하락 600 |
2.SK하이닉스 | 95,000 | 상승 1,400 |
3.CMG제약 | 4,050 | 상승 50 |
4.에이치엘비 | 102,200 | 상승 3,300 |
5.고려신용정보 | 5,030 | 상승 10 |
광고
네이버(주)에서 제공하는 금융정보는 각 컨텐츠 제공업체부터 받는 정보로 투자 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수
있습니다. 네이버(주)는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보를 무단으로 배포할 수 없습니다.
Copyright © NAVER Corp. All Rights Reserved.
있습니다. 네이버(주)는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보를 무단으로 배포할 수 없습니다.