MONTGOMERY RGNL AIRPORT (MONTGOMERY, AL) MGM
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
ASH5920 | CRJ9 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 10:32 CDT | 11:58 CDT | |
JIA5275 | CRJ2 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 11:44 EDT | 11:47 CDT | |
SKW3553 | CRJ2 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 11:50 EDT | 11:25 CDT | |
N87HB | BE9L | Mobile Downtown (KBFM) | 10:14 CDT | 10:58 CDT | |
N9548M | M20P | Montgomery Rgnl (KMGM) | 09:29 CDT | 10:34 CDT | |
DPJ417 | C25A | Tuscaloosa Rgnl (KTCL) | 09:21 CDT | 09:45 CDT | |
1520738 | Lowe Ahp (Fort Rucker) (KLOR) | 08:51 CDT | 09:38 CDT | ||
SPUD19 | Lowe Ahp (Fort Rucker) (KLOR) | 08:21 CDT | 09:33 CDT | ||
SPUD33 | Lowe Ahp (Fort Rucker) (KLOR) | 08:13 CDT | 09:21 CDT | ||
316 | Lowe Ahp (Fort Rucker) (KLOR) | 07:49 CDT | 09:16 CDT | ||
JIA5264 | CRJ2 | Reagan National (DCA) | 08:17 EDT | 09:03 CDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
N172JS | PC12 | Shelby County (KEET) | 12:25 CDT | 12:47 CDT | |
JIA5275 | CRJ2 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 12:24 CDT | 14:20 EDT | |
SKW3553 | CRJ2 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 12:10 CDT | 13:42 EDT | |
DPJ417 | C25A | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 12:00 CDT | 14:39 EDT | |
SPUD19 | Lowe Ahp (Fort Rucker) (KLOR) | 10:40 CDT | 11:49 CDT | ||
SPUD33 | Lowe Ahp (Fort Rucker) (KLOR) | 10:31 CDT | 11:36 CDT | ||
N5132C | T210 | Montgomery County Airpark (KGAI) | 10:21 CDT | 14:32 EDT | |
316 | Lowe Ahp (Fort Rucker) (KLOR) | 10:16 CDT | 11:42 CDT | ||
JIA5264 | CRJ2 | Reagan National (DCA) | 09:59 CDT | 12:43 EDT | |
N16425 | Dothan Rgnl (KDHN) | 09:42 CDT | 10:28 CDT | ||
SKW3528 | CRJ2 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 09:37 CDT | 11:17 EDT |
MGM 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SKW3518 | CRJ2 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 13:54 EDT | 13:15 CDT | |
N318TJ | SR22 | Mobile Downtown (KBFM) | 12:30 CDT | 13:26 CDT | |
EJA417 | E55P | Teterboro (KTEB) | 13:01 EDT | 14:35 CDT | |
EJA417 | E55P | Westchester County (KHPN) | 11:06 EDT | 14:37 CDT | |
SKW3831 | CRJ2 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 16:47 EDT | 16:34 CDT | |
PDT4925 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 16:20 EDT | 16:37 CDT | |
ENY3471 | E145 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 15:20 CDT | 16:57 CDT | |
LAK480 | C560 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 18:00 EDT | 17:35 CDT | |
SKW4150 | CRJ2 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 19:11 EDT | 18:53 CDT | |
N129PK | S22T | Cobb County International (KRYY) | 18:15 EDT | 18:53 CDT | |
PDT4986 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 20:47 EDT | 21:06 CDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ASH5920 | CRJ9 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 12:41 CDT | 14:22 CDT | |
ENY5920 | CRJ7 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 12:51 CDT | 14:32 CDT | |
SKW3518 | CRJ2 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 14:15 CDT | 16:10 EDT | |
EJA417 | E55P | Jacksonville Intl (KJAX) | 17:06 CDT | 19:00 EDT | |
SKW3831 | CRJ2 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 17:19 CDT | 19:05 EDT | |
PDT4925 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 17:20 CDT | 19:24 EDT | |
ENY3471 | E145 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 17:40 CDT | 19:20 CDT | |
SKW4150 | CRJ2 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 19:40 CDT | 21:28 EDT | |
N5132C | C210 | Montgomery County Airpark (KGAI) | 21:50 CDT | 02:13 EDT | |
SKW3902 | CRJ | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 06:10 CDT | 08:00 EDT | |
PDT5012 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 06:10 CDT | 08:22 EDT |
KMGM 기상
(추가 KMGM 날씨)
KMGM 201653Z 23012KT 10SM SCT034 SCT044 32/24 A2989 RMK AO2 SLP117 T03170239
2019/06/20 12:42
KMGM 201139Z 2012/2112 21006KT P6SM VCTS BKN050CB
FM201300 24010KT P6SM BKN050 OVC250
FM201700 24013KT P6SM VCTS BKN050CB PROB30 2022/2104 2SM TSRA
FM210800 21002KT P6SM BKN015
KMGM 201653Z 23012KT 10SM SCT034 SCT044 32/24 A2989 RMK AO2 SLP117 T03170239
2019/06/20 12:42
KMGM 201139Z 2012/2112 21006KT P6SM VCTS BKN050CB
FM201300 24010KT P6SM BKN050 OVC250
FM201700 24013KT P6SM VCTS BKN050CB PROB30 2022/2104 2SM TSRA
FM210800 21002KT P6SM BKN015