다른 사람들은 어떻게 영향 받습니까?
View the MiseryMap
Teterboro (KTEB) is currently experiencing departure delays of 16 분 to 30 분 (and increasing) due to weather.View the MiseryMap
TETERBORO AIRPORT (TETERBORO, NJ) TEB
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
C-GOHJ | H25B | 몬트리올 피에르 엘리오트 트뤼도 국제공항 (CYUL) | 12:14 EDT | 13:30 EDT | |
N942JS | C680 | Texarkana Rgnl-Webb Field (KTXK) | 09:52 CDT | 13:29 EDT | |
RSP2 | E55P | Westchester County (KHPN) | 13:11 EDT | 13:25 EDT | |
N157WH | BE40 | Westchester County (KHPN) | 13:01 EDT | 13:24 EDT | |
C-GPOP | C650 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 12:19 EDT | 13:23 EDT | |
N232BG | BE9L | Morristown Muni (KMMU) | 13:03 EDT | 13:20 EDT | |
TMC440 | BE40 | Nantucket Memorial (KACK) | 12:14 EDT | 13:15 EDT | |
OPT358 | E55P | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 12:19 EDT | 13:14 EDT | |
RJC142 | BE20 | Schenectady County (KSCH) | 12:20 EDT | 13:12 EDT | |
HPJ60 | LJ60 | Greater Rochester Intl (KROC) | 12:17 EDT | 13:10 EDT | |
XSR359 | E55P | Easterwood Field (KCLL) | 08:21 CDT | 13:08 EDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
FTH702 | C750 | Aspen-Pitkin County (KASE) | 13:28 EDT | 15:05 MDT | |
SIS302 | CL30 | San Diego Intl (KSAN) | 13:20 EDT | 15:51 PDT | |
EJA728 | CL35 | John C Tune (KJWN) | 13:19 EDT | 14:09 CDT | |
N378DB | FA20 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 13:13 EDT | 15:51 EDT | |
TFF919 | HA4T | 마이애미 국제공항 (KMIA) | 13:10 EDT | 15:37 EDT | |
N88BP | BE36 | Rutland - Southern Vermont Rgnl (KRUT) | 13:07 EDT | 14:14 EDT | |
EJA417 | E55P | Montgomery Rgnl (KMGM) | 13:01 EDT | 14:35 CDT | |
JTL119 | C750 | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 13:00 EDT | 13:34 EDT | |
JTL562 | C56X | 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ) | 12:50 EDT | 13:55 EDT | |
GPD111 | PC12 | Mount Washington Rgnl (HIE) | 12:44 EDT | 13:50 EDT | |
N50VC | GL5T | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 12:42 EDT | 13:57 EDT |
TEB 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
N351CT | CL35 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 13:15 EDT | 13:38 EDT | |
N232BG | BE9L | Mount Washington Rgnl (KHIE) | 12:28 EDT | 13:38 EDT | |
N141DR | BE40 | Richmond Intl (KRIC) | 12:54 EDT | 13:39 EDT | |
C-GAGE | C441 | 토론토 피어슨 국제공항 (CYYZ) | 12:21 EDT | 13:41 EDT | |
EJA312 | E55P | New York Stewart Intl (KSWF) | 13:28 EDT | 13:47 EDT | |
EJA636 | C68A | Nantucket Memorial (KACK) | 12:58 EDT | 13:49 EDT | |
EJA352 | E55P | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 13:17 EDT | 13:50 EDT | |
N614JC | S76 | 보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 12:27 EDT | 13:51 EDT | |
EJA763 | CL30 | Westchester County (KHPN) | 12:25 EDT | 13:52 EDT | |
PJC83 | C25B | Harrisburg Intl (KMDT) | 13:17 EDT | 13:52 EDT | |
EJA764 | CL30 | Westchester County (KHPN) | 지연됨 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
GAJ805 | B350 | Greater Cumberland Rgnl (KCBE) | 10:30 EDT | 11:31 EDT | |
N730QS | CL30 | Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 11:38 EDT | 14:24 ADT | |
LXJ550 | CL30 | Westchester County (KHPN) | 12:00 EDT | 12:15 EDT | |
N346QS | Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 12:20 EDT | 15:12 ADT | ||
EJA269 | 보스턴 로간 국제공항 (KBOS) | 12:30 EDT | 13:04 EDT | ||
RJE156 | CL60 | Cincinnati Muni (KLUK) | 12:30 EDT | 13:57 EDT | |
LXJ550 | CL30 | Waukegan National (KUGN) | 12:31 EDT | 13:13 CDT | |
LXJ588 | CL30 | Waukegan National (KUGN) | 12:40 EDT | 13:25 CDT | |
N626TN | C56X | Fulton County (KFTY) | 12:45 EDT | 14:47 EDT | |
LXJ542 | CL30 | 뉴어크 리버티 국제공항 (KEWR) | 12:45 EDT | 12:59 EDT | |
TMC440 | BE40 | Cherry Capital (KTVC) | 13:30 EDT | 15:17 EDT |
KTEB 기상
(추가 KTEB 날씨)
KTEB 201651Z 00000KT 3SM BR OVC007 24/21 A2956 RMK AO2 SLP011 T02390206
2019/06/20 16:33
KTEB 201532Z 2016/2118 VRB04KT 2SM BR VCSH OVC004
FM201800 18007KT 6SM BR VCTS BKN015CB
FM202000 22008KT 5SM SHRA VCTS SCT025 BKN035CB
TEMPO 2021/2024 2SM +TSRA BKN025CB
FM210000 23005KT 5SM -SHRA VCTS SCT025 BKN040CB
FM210700 27004KT P6SM VCSH BKN040
FM211400 33011G20KT P6SM VCSH BKN040
FM211600 33012G21KT P6SM SCT040 BKN100
KTEB 201651Z 00000KT 3SM BR OVC007 24/21 A2956 RMK AO2 SLP011 T02390206
2019/06/20 16:33
KTEB 201532Z 2016/2118 VRB04KT 2SM BR VCSH OVC004
FM201800 18007KT 6SM BR VCTS BKN015CB
FM202000 22008KT 5SM SHRA VCTS SCT025 BKN035CB
TEMPO 2021/2024 2SM +TSRA BKN025CB
FM210000 23005KT 5SM -SHRA VCTS SCT025 BKN040CB
FM210700 27004KT P6SM VCSH BKN040
FM211400 33011G20KT P6SM VCSH BKN040
FM211600 33012G21KT P6SM SCT040 BKN100