칭기즈 칸 국제공항 AIRPORT (ULAN BATOR) ULN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
MGL224 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 22:00 CST | 23:59 +08 | ||
KAL867 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 19:26 KST | 21:48 +08 | |
MGL502 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:48 JST | 19:59 +08 | |
CCA955 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 15:41 CST | 17:38 +08 | |
MGL306 | B763 | 인천국제공항 (ICN) | 14:49 KST | 17:07 +08 | |
MGL298 | B738 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 12:14 HKT | 16:19 +08 | |
MGL312 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 13:14 KST | 16:06 +08 | |
EZA232 | 홍콩 국제공항 (HKG / VHHH) | 11:19 HKT | 15:27 +08 | ||
THY342 | B739 | Manas Int'l (FRU) | 05:06 +06 | 10:52 +08 | |
CCA901 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 08:44 CST | 10:33 +08 | |
MGL7071 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 08:46 +08 | 11:07 +08 (?) |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL868 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 23:25 +08 | 03:10 KST | |
MGL235 | B738 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 22:45 +08 | 02:30 CST | |
MGL223 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 18:39 +08 | 20:26 CST | |
THY343 | B739 | Manas Int'l (FRU) | 11:56 +08 | 13:57 +06 | |
MGL135 | B763 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 09:23 +08 | 10:42 MSK | |
MGL305 | B763 | 인천국제공항 (ICN) | 08:57 +08 | 12:43 KST | |
MGL501 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 07:53 +08 | 13:17 JST | |
MGL311 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 07:35 +08 | 11:47 KST | |
AFL331 | A332 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 07:10 +08 | 08:17 MSK | |
MGL297 | B738 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 06:31 +08 | 10:27 HKT | |
EZA231 | 홍콩 국제공항 (HKG / VHHH) | 05:28 +08 | 09:39 HKT |
ULN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AFL330 | A332 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 18:56 MSK | 05:21 +08 | |
MGL136 | B763 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 19:50 MSK | 06:45 +08 | |
MGL236 | B738 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 03:50 CST | 07:51 +08 | |
MML112 | AT43 | Dalanzadgad (DLZ) | 08:20 +08 | 09:40 +08 | |
CCA901 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 08:35 CST | 10:40 +08 | |
ABL411 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 08:35 KST | 11:30 +08 | |
MML132 | AT43 | Moron (MXV) | 12:20 +08 | 13:10 +08 | |
MGL298 | B738 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 12:05 HKT | 16:35 +08 | |
MGL302 | B763 | 인천국제공항 (ICN) | 14:20 KST | 16:50 +08 | |
CCA955 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 15:15 CST | 17:20 +08 | |
MGL502 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 14:40 JST | 19:05 +08 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
MML111 | AT43 | Dalanzadgad (DLZ) | 06:30 +08 | 07:40 +08 | |
MGL297 | B738 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 06:35 +08 | 10:45 HKT | |
AFL331 | A332 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 07:15 +08 | 08:30 MSK | |
MGL501 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 07:55 +08 | 13:30 JST | |
MGL301 | B763 | 인천국제공항 (ICN) | 08:50 +08 | 12:40 KST | |
CCA902 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 12:00 +08 | 13:40 CST | |
ABL412 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 13:10 +08 | 16:50 KST | |
MGL223 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 18:05 +08 | 20:00 CST | |
CCA956 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 18:40 +08 | 20:35 CST | |
MGL307 | B763 | 인천국제공항 (ICN) | 20:25 +08 | 00:15 KST | |
KAL868 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 23:25 +08 | 03:15 KST |
ULN / ZMUB 기상
(추가 ULN / ZMUB 날씨)
ZMUB 201700Z 00000MPS CAVOK 16/06 Q1016 NOSIG RMK QFE654.6 54
2019/06/20 18:55
ZMUB 201640Z 2018/2124 VRB02MPS 9999 FEW030CB SCT033 TN11/2021Z TX32/2107Z
ZMUB 201700Z 00000MPS CAVOK 16/06 Q1016 NOSIG RMK QFE654.6 54
2019/06/20 18:55
ZMUB 201640Z 2018/2124 VRB02MPS 9999 FEW030CB SCT033 TN11/2021Z TX32/2107Z