인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CEB188 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 20:42 PST | 01:19 KST | |
APJ701 | A320 | 신치토세 공항 (CTS) | 22:06 JST | 00:46 KST | |
VJC974 | A321 | Duong Dong (PQC) | 17:44 +07 | 00:36 KST | |
KAL854 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 21:52 CST | 00:22 KST | |
QDA9901 | A320 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 21:59 CST | 23:52 KST | |
TAX702 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 16:13 +07 | 23:49 KST | |
GEC8384 | B77L | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:31 JST | 23:39 KST | |
JJA8404 | 737 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 21:25 CST | 23:37 KST | |
ABW492 | B744 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:40 JST | 23:35 KST | |
QTR8984 | Hamad Int'l (DOH) | 09:12 +03 | 23:33 KST | ||
ASV704 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:23 JST | 23:33 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ABW492 | B744 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 02:14 KST | 04:50 MSK | |
KAL335 | 74F | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 02:11 KST | 02:26 CST | |
VJC975 | A321 | Duong Dong (PQC) | 01:58 KST | 05:13 +07 | |
VJC839 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 01:51 KST | 04:50 +07 | |
AFL253 | A333 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 01:49 KST | 04:50 MSK | |
AAR987 | 74F | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:31 KST | 01:56 CST | |
QTR859 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 01:29 KST | 04:38 +03 | |
TAX703 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 01:15 KST | 04:01 +07 | |
QDA9902 | A320 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 01:10 KST | 01:14 CST | |
KLM856 | B772 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 01:05 KST | 04:43 CEST | |
MAS39 | A333 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 01:01 KST | 05:50 +08 |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL868 | A333 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 23:25 +08 | 03:05 KST | |
PAC927 | B744 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:04 PDT | 03:16 KST | |
DAL27 | A359 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 00:48 EDT | 03:23 KST | |
CKK257 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 지연됨 | ||
SOO7970 | B77L | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport(CVG) | 02:04 EDT | 03:36 KST | |
UPS33 | B744 | 시드니 공항 (SYD) | 18:23 AEST | 03:46 KST | |
JNA80 | B772 | 다낭 국제공항 (DAD) | 21:44 +07 | 03:48 KST | |
CRK646 | A320 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 23:47 HKT | 03:52 KST | |
KAL86 | A388 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 01:24 EDT | 03:53 KST | |
ESR992 | B738 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 02:55 +10 | 03:55 KST | |
AAR203 | A359 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:27 PDT | 03:55 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AZG124 | 74N | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 00:40 KST | 04:20 +04 | |
DLH8385 | B772 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 02:15 KST | 06:10 CEST | |
GTI654 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 02:35 KST | 16:27 AKDT | |
CEB187 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 02:44 KST | 05:21 PST | |
APJ702 | A320 | 신치토세 공항 (CTS) | 02:50 KST | 05:20 JST | |
GAP2483 | A320 | Bohol–Panglao (TAG) | 02:55 KST | 06:05 PST | |
KAL595 | 74N | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 03:10 KST | 07:08 CEST | |
AAR198 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 04:10 KST | 06:05 JST | |
CKK258 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 04:30 KST | 04:40 CST | |
CCA8440 | B744 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 05:10 KST | 06:20 CST | |
PAC927 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 05:15 KST | 07:55 HKT |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 201700Z 26004KT 230V310 5000 BR FEW005 SCT020 BKN200 19/16 Q1006 NOSIG
2019/06/20 18:09
RKSI 201700Z 2018/2124 20006KT 4200 BR FEW010 SCT030 TN18/2021Z TX24/2105Z TN18/2121Z
BECMG 2020/2021 23007KT 6000 NSW
BECMG 2103/2104 30008KT FEW010 BKN025
BECMG 2112/2113 05008KT 2800 BR FEW010 SCT030
BECMG 2115/2116 4200
BECMG 2117/2118 7000 NSW
RKSI 201700Z 26004KT 230V310 5000 BR FEW005 SCT020 BKN200 19/16 Q1006 NOSIG
2019/06/20 18:09
RKSI 201700Z 2018/2124 20006KT 4200 BR FEW010 SCT030 TN18/2021Z TX24/2105Z TN18/2121Z
BECMG 2020/2021 23007KT 6000 NSW
BECMG 2103/2104 30008KT FEW010 BKN025
BECMG 2112/2113 05008KT 2800 BR FEW010 SCT030
BECMG 2115/2116 4200
BECMG 2117/2118 7000 NSW