홍콩 국제공항 AIRPORT (HONG KONG) HKG
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AHK326 | 33Y | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN / WSSS) | 22:01 +08 | 01:21 HKT | |
| AHK562 | 33Y | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 22:11 +07 | 01:18 HKT | |
| KMI525 | B734 | 노이 바이 국제공항 (HAN / VVNB) | 22:42 +07 | 01:11 HKT | |
| KAL313 | B772 | 인천국제공항 (ICN) | 23:13 KST | 01:09 HKT | |
| HKE627 | A321 | 인천국제공항 (ICN) | 23:06 KST | 01:07 HKT | |
| CPA636 | A333 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 21:28 +08 | 01:07 HKT | |
| CEB242 | A320 | Iloilo Int'l (ILO) | 22:59 PST | 01:07 HKT | |
| NCA203 | 74N | 나리타 국제공항 (NRT) | 22:17 JST | 01:01 HKT | |
| AHK769 | A306 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK / ZBAA) | 22:08 CST | 00:51 HKT | |
| AHK783 | A332 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG / ZSPD) | 22:57 CST | 00:48 HKT | |
| AHK456 | A306 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL / RPLL) | 23:15 PST | 00:46 HKT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| CPA524 | A333 | 나리타 국제공항 (NRT) | 01:22 HKT | 06:22 JST | |
| CPA412 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 01:20 HKT | 05:25 KST | |
| SAS966 | A343 | Copenhagen (CPH) | 01:18 HKT | 06:58 CEST | |
| CPA872 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 01:15 HKT | 22:05 PDT | |
| APJ68 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 01:12 HKT | 05:49 JST | |
| CPA233 | B77W | Malpensa Int'l (MXP) | 01:10 HKT | 06:59 CEST | |
| ETH645 | B788 | Bole Int'l (ADD) | 01:07 HKT | 06:25 EAT | |
| KAL608 | B77W | 인천국제공항 (ICN) | 01:05 HKT | 05:23 KST | |
| UAE381 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 01:01 HKT | 04:19 +04 | |
| CPA315 | A35K | Barajas Int'l (MAD) | 00:59 HKT | 07:58 CEST | |
| CPA293 | A35K | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 00:56 HKT | 07:02 CEST | |
| HKG 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AHK842 | A306 | 수완나품 공항 (BKK / VTBS) | 22:05 +07 | 01:25 HKT | |
| RMY3507 | B752 | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB / WMSA) | 21:45 +08 | 01:33 HKT | |
| CRK613 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 23:16 JST | 01:57 HKT | |
| CPA35 | B744 | 인천국제공항 (ICN) | 23:48 KST | 02:08 HKT | |
| CAL5835 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 00:52 CST | 02:12 HKT | |
| CES725 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 00:51 CST | 02:55 HKT | |
| EVA6537 | B772 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 지연됨 | ||
| CSS7163 | 73F | 난창 창베이 국제공항 (KHN) | 지연됨 | ||
| UTP9905 | A30B | 쿤밍 우자바 국제공항 (KMG) | 01:10 CST | 03:30 HKT | |
| CRK9004 | A332 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 02:00 CST | 03:50 HKT | |
| CKK263 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 02:00 CST | 04:00 HKT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| CSS6890 | 73F | Ningbo Lishe Int'l (NGB) | 00:40 HKT | 02:20 CST | |
| CRK769 | A359 | 수완나품 공항 (BKK) | 00:45 HKT | 02:25 +07 | |
| CPA675 | A359 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 01:12 HKT | 07:01 IDT | |
| ASV502 | A321 | 인천국제공항 (ICN) | 01:15 HKT | 05:20 KST | |
| AJX822 | B763 | 도쿄 국제공항 (HND) | 01:18 HKT | 06:03 JST | |
| CPA219 | A35K | Manchester (MAN) | 01:20 HKT | 06:07 BST | |
| CPA343 | A359 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 01:25 HKT | 06:25 BST | |
| KAL612 | B739 | 인천국제공항 (ICN) | 01:30 HKT | 06:04 KST | |
| QTR815 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 01:30 HKT | 04:35 +03 | |
| CRK616 | A333 | 간사이 국제공항 (KIX) | 01:32 HKT | 05:14 JST | |
| CPA72 | B748 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 01:33 HKT | 18:27 AKDT | |
HKG / VHHH 기상
(추가 HKG / VHHH 날씨)
VHHH 201700Z 19009KT 9999 FEW016 30/25 Q1006 NOSIG
2019/06/20 18:00
VHHH 201700Z 2018/2124 18010KT 9999 FEW020 TX34/2106Z TN29/2022Z TN29/2122Z
TEMPO 2022/2104 3500 SHRA FEW015CB SCT025
TEMPO 2102/2110 25015KT
TEMPO 2121/2124 3500 SHRA FEW015CB SCT025
VHHH 201700Z 19009KT 9999 FEW016 30/25 Q1006 NOSIG
2019/06/20 18:00
VHHH 201700Z 2018/2124 18010KT 9999 FEW020 TX34/2106Z TN29/2022Z TN29/2122Z
TEMPO 2022/2104 3500 SHRA FEW015CB SCT025
TEMPO 2102/2110 25015KT
TEMPO 2121/2124 3500 SHRA FEW015CB SCT025
