애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 AIRPORT (ATLANTA, GA) ATL
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
EDV5002 | CRJ9 | Williamsburg Intl (PHF) | 12:11 EDT | 13:33 EDT | |
EDV5166 | CRJ9 | Akron-Canton Rgnl (CAK) | 12:11 EDT | 13:33 EDT | |
EDV5070 | CRJ9 | Blue Grass (LEX) | 12:27 EDT | 13:32 EDT | |
NKS1772 | A319 | Tampa Intl (TPA) | 12:25 EDT | 13:32 EDT | |
DAL1311 | B712 | Piedmont Triad Intl (GSO) | 12:34 EDT | 13:31 EDT | |
SWA1289 | B738 | Metropolitan Oakland Intl (OAK) | 06:21 PDT | 13:31 EDT | |
DAL1592 | A321 | San Diego Intl (SAN) | 06:49 PDT | 13:30 EDT | |
DAL83 | B772 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 10:54 CEST | 13:30 EDT | |
SKW3742 | CRJ2 | General Downing - Peoria Intl (PIA) | 11:08 CDT | 13:28 EDT | |
DAL1771 | MD88 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 11:36 CDT | 13:28 EDT | |
DAL384 | B739 | Portland Intl (PDX) | 06:29 PDT | 13:27 EDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
DAL2589 | MD88 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 13:32 EDT | 15:01 EDT | |
DAL2372 | B739 | Tampa Intl (TPA) | 13:32 EDT | 14:25 EDT | |
DAL535 | B739 | Cancun Int'l (CUN) | 13:31 EDT | 14:42 EST | |
DAL2668 | MD90 | Kansas City Intl (MCI) | 13:30 EDT | 14:10 CDT | |
DAL2447 | B738 | Palm Beach Intl (PBI) | 13:29 EDT | 14:50 EDT | |
SWA1978 | B737 | Kansas City Intl (MCI) | 13:28 EDT | 14:16 CDT | |
DAL361 | B752 | Sangster Int'l (MBJ) | 13:28 EDT | 14:50 EST | |
EDV5365 | CRJ2 | Charlottesville-Albemarle (CHO) | 13:27 EDT | 14:32 EDT | |
EDV3286 | CRJ2 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Field (LFT) | 13:27 EDT | 13:43 CDT | |
DAL2272 | MD88 | Sarasota/Bradenton Intl (SRQ) | 13:26 EDT | 14:28 EDT | |
EDV5362 | CRJ2 | Augusta Regional (AGS) | 13:25 EDT | 13:52 EDT |
ATL 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
DAL1093 | B739 | Sacramento Intl (SMF) | 06:41 PDT | 13:34 EDT | |
DAL1616 | B739 | 덴버 국제공항 (DEN) | 09:16 MDT | 13:36 EDT | |
DAL1317 | MD88 | Jacksonville Intl (JAX) | 12:56 EDT | 13:36 EDT | |
EDV5341 | CRJ7 | Augusta Regional (AGS) | 13:06 EDT | 13:37 EDT | |
DAL335 | B737 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 09:55 CDT | 13:38 EDT | |
SWA237 | B737 | 덴버 국제공항 (DEN) | 09:23 MDT | 13:39 EDT | |
EDV5140 | CRJ9 | Tallahassee Intl (TLH) | 12:58 EDT | 13:39 EDT | |
DAL2123 | B739 | San Jose Int'l (SJC) | 06:43 PDT | 13:40 EDT | |
DAL2452 | MD88 | Richmond Intl (RIC) | 12:26 EDT | 13:41 EDT | |
SKW3553 | CRJ2 | Montgomery Rgnl (MGM) | 12:10 CDT | 13:41 EDT | |
DAL1010 | A320 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 11:56 EDT | 13:41 EDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
DAL2212 | B712 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 12:15 EDT | 15:31 EDT | |
SWA1773 | B737 | 라구아디아 공항 (LGA) | 취소됨 | ||
EDV5072 | CRJ9 | Gulfport-Biloxi Intl (GPT) | 13:10 EDT | 14:11 CDT | |
RPA4498 | E170 | 라구아디아 공항 (LGA) | 13:15 EDT | 15:05 EDT | |
DAL2418 | A321 | 라구아디아 공항 (LGA) | 13:19 EDT | 15:50 EDT | |
SWA785 | B737 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 13:25 EDT | 15:15 EDT | |
SWA1134 | B737 | Cancun Int'l (CUN) | 13:28 EDT | 14:55 EST | |
GJS4556 | CRJ7 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 13:30 EDT | 13:59 CDT | |
RPA5918 | E170 | Blue Grass (LEX) | 13:34 EDT | 14:17 EDT | |
DAL3030 | B739 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 13:34 EDT | 14:18 PDT | |
DAL918 | B739 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS) | 13:35 EDT | 15:06 EDT |
KATL 기상
(추가 KATL 날씨)
KATL 201652Z 22011KT 10SM FEW030 SCT070 BKN120 BKN250 27/21 A2989 RMK AO2 SLP110 T02720206
2019/06/20 16:58
KATL 201558Z 2016/2118 24010G18KT P6SM VCSH SCT035 SCT050
FM201800 24014G24KT P6SM -SHRA BKN045 BKN080
TEMPO 2019/2023 VRB20G30KT 4SM -TSRA BKN035CB
FM210000 25013KT P6SM SCT050 SCT120
FM210200 27008KT P6SM SCT250
FM211500 29008KT P6SM FEW030 SCT250
KATL 201652Z 22011KT 10SM FEW030 SCT070 BKN120 BKN250 27/21 A2989 RMK AO2 SLP110 T02720206
2019/06/20 16:58
KATL 201558Z 2016/2118 24010G18KT P6SM VCSH SCT035 SCT050
FM201800 24014G24KT P6SM -SHRA BKN045 BKN080
TEMPO 2019/2023 VRB20G30KT 4SM -TSRA BKN035CB
FM210000 25013KT P6SM SCT050 SCT120
FM210200 27008KT P6SM SCT250
FM211500 29008KT P6SM FEW030 SCT250