OSLO, GARDERMOEN AIRPORT (OSLO) OSL
Comprehensive flight data for ENGM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| SAS4095 | B737 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 18:02 CEST | 19:30 CEST | |
| BCY1902 | CRJ9 | Billund (BLL) | 18:33 CEST | 19:29 CEST | |
| SAS1327 | B737 | Alesund, Vigra (AES) | 18:48 CEST | 19:28 CEST | |
| BCY1926 | CRJ9 | Aarhus (AAR) | 18:40 CEST | 19:27 CEST | |
| SAS462 | A321 | Copenhagen (CPH) | 18:30 CEST | 19:26 CEST | |
| SAS4425 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 17:34 CEST | 19:19 CEST | |
| BTI199 | BCS3 | Tallinn (TLL) | 19:01 EEST | 19:15 CEST | |
| SAS284 | B738 | Bergen, Flesland (BGO) | 18:35 CEST | 19:14 CEST | |
| SAS377 | B738 | Trondheim, Vaernes (TRD) | 18:28 CEST | 19:14 CEST | |
| SAS222 | B737 | Kristiansand, Kjevik (KRS) | 18:34 CEST | 19:12 CEST | |
| IBK5322 | B738 | Alicante (ALC) | 15:49 CEST | 19:08 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| SAS1330 | B738 | Alesund, Vigra (AES) | 19:32 CEST | 19:49 CEST | |
| STK1150 | E190 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 19:30 CEST | 20:55 CEST | |
| DLH2455 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 19:28 CEST | 21:39 CEST | |
| NAX632 | B738 | Bergen, Flesland (BGO) | 19:24 CEST | 19:59 CEST | |
| NAX768 | B738 | Trondheim, Vaernes (TRD) | 19:23 CEST | 19:58 CEST | |
| SAS4124 | B738 | Bodo (BOO) | 19:18 CEST | 20:30 CEST | |
| SAS4432 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 19:16 CEST | 20:48 CEST | |
| SAS368 | B738 | Trondheim, Vaernes (TRD) | 19:15 CEST | 20:00 CEST | |
| NAX302 | B738 | Lakselv, Banak (LKL) | 19:14 CEST | 20:55 CEST | |
| IBK3240 | B738 | Copenhagen (CPH) | 19:13 CEST | 20:03 CEST | |
| IBK2807 | B738 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 19:12 CEST | 19:55 BST | |
| OSL 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| IBK1503 | B738 | Václav Havel Airport (PRG) | 13:43 CEST | 15:19 CEST | |
| NAX191 | B738 | Haugesund, Karmoy (HAU) | 16:12 CEST | 16:50 CEST | |
| MMZ1741 | B763 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 13:20 CEST | 17:10 CEST | |
| SAS349 | B738 | Trondheim, Vaernes (TRD) | 19:02 CEST | 19:47 CEST | |
| SAS4042 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 19:06 CEST | 19:56 CEST | |
| WIF153 | DH8A | Sogndal, Haukasen (SOG) | 18:43 CEST | 19:12 CEST | |
| WIF136 | DH8A | Floro (FRO) | 지연됨 | ||
| SAS286 | B737 | Bergen, Flesland (BGO) | 19:32 CEST | 20:09 CEST | |
| AFL2538 | B738 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 19:00 MSK | 20:12 CEST | |
| SAS1470 | B738 | Copenhagen (CPH) | 19:27 CEST | 20:12 CEST | |
| SAS883 | B738 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 18:20 CEST | 20:15 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| WIF336 | DH8C | Goteborg (GOT) | 18:20 CEST | 19:14 CEST | |
| IBK1156 | B738 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 18:28 CEST | 20:24 CEST | |
| NAX1552 | B738 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 18:35 CEST | 20:35 CEST | |
| VKG1562 | A333 | Chania Int'l, Ioannis Daskalogiannis (CHQ) | 19:05 CEST | 00:05 EEST | |
| DLH867 | A320 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 19:15 CEST | 20:40 CEST | |
| BTI154 | B733 | Riga Int'l (RIX) | 19:35 CEST | 21:45 EEST | |
| NAX1258 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 19:37 CEST | 20:50 CEST | |
| SAS886 | B738 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 19:39 CEST | 20:15 CEST | |
| SAS4047 | B737 | Stavanger, Sola (SVG) | 19:39 CEST | 20:15 CEST | |
| SAS287 | B737 | Bergen, Flesland (BGO) | 19:48 CEST | 20:21 CEST | |
| EAY1903 | AT72 | Billund (BLL) | 19:50 CEST | 21:00 CEST | |
OSL / ENGM 기상
(추가 OSL / ENGM 날씨)
ENGM 201650Z 20010KT 9999 SCT013 BKN029 16/13 Q1003 NOSIG
2019/06/20 12:54
ENGM 2012/2112 20008KT 9999 -SHRA BKN008
BECMG 2012/2014 FEW008 BKN020 PROB30
TEMPO 2013/2016 4000 TSRA BKN012 SCT025CB PROB30 2021/2105 0800 FG VV002
ENGM 201650Z 20010KT 9999 SCT013 BKN029 16/13 Q1003 NOSIG
2019/06/20 12:54
ENGM 2012/2112 20008KT 9999 -SHRA BKN008
BECMG 2012/2014 FEW008 BKN020 PROB30
TEMPO 2013/2016 4000 TSRA BKN012 SCT025CB PROB30 2021/2105 0800 FG VV002
