KEFLAVIK INT'L AIRPORT (KEFLAVIK) KEF
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ICE323 | B752 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 17:14 CEST | 17:23 GMT | |
| C-GEJD | LJ45 | CFB Goose Bay (Goose Bay) (CYYR) | 11:11 ADT | 17:23 GMT | |
| IBK1170 | B738 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 16:38 CEST | 17:01 GMT | |
| KFM | Keflavik Int'l (KEF / BIKF) | 14:07 GMT | 16:53 GMT | ||
| FIN993 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 16:36 EEST | 16:51 GMT | |
| ICE501 | 75T | 스히폴 국제공항 (AMS) | 16:06 CEST | 16:48 GMT | |
| ICE431 | B752 | Glasgow Int'l (GLA) | 15:51 BST | 16:44 GMT | |
| ICE419 | B752 | Dublin Int'l (DUB) | 15:40 IST | 16:41 GMT | |
| ICE335 | B752 | Bergen, Flesland (BGO) | 16:37 CEST | 16:36 GMT | |
| ICE471 | B752 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 14:42 BST | 16:23 GMT | |
| ICE533 | B752 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 14:36 CEST | 15:59 GMT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ICE1A | B753 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 17:32 GMT | 19:31 EDT | |
| ICE657 | B763 | 미니애폴리스-세인트폴 국제공항 (MSP) | 17:30 GMT | 18:30 CDT | |
| ICE623 | B752 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 17:27 GMT | 18:50 EDT | |
| ICE665 | B752 | Portland Intl (PDX) | 17:19 GMT | 18:00 PDT | |
| ICE3E | Philadelphia Intl (PHL) | 17:14 GMT | 19:12 EDT | ||
| ICE829 | B752 | Philadelphia Intl (PHL) | 17:14 GMT | 19:21 EDT | |
| ICE671 | B752 | 덴버 국제공항 (DEN) | 17:10 GMT | 18:35 MDT | |
| ICE853 | B752 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 16:58 GMT | 18:10 CDT | |
| ICE324 | B752 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 16:35 GMT | 20:55 CEST | |
| ICE594 | B752 | Barajas Int'l (MAD) | 16:24 GMT | 22:17 CEST | |
| WZZ2858 | A321 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 15:44 GMT | 21:33 CEST | |
| KEF 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ICE207 | B763 | Copenhagen (CPH) | 14:25 CEST | 15:19 GMT | |
| WZZ1773 | A321 | Gdansk Lech Walesa (GDN) | 17:00 CEST | 18:00 GMT | |
| ICE309 | B752 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 17:28 CEST | 18:05 GMT | |
| CLX8634 | B744 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 08:07 EDT | 18:07 GMT | |
| WZZ1167 | A321 | Int'l Katowice in Pyrzowice (KTW) | 16:47 CEST | 18:07 GMT | |
| ICE347 | B752 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 18:42 EEST | 18:40 GMT | |
| ICE547 | B752 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 17:59 CEST | 18:49 GMT | |
| ICE507 | B763 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 17:40 CEST | 18:52 GMT | |
| ICE523 | B752 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 18:48 CEST | 19:54 GMT | |
| ICE567 | B763 | 취리히 공항 (ZRH) | 18:52 CEST | 20:02 GMT | |
| ICE451 | B763 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 13:05 BST | 20:51 GMT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| C-GEJD | LJ45 | London Biggin Hill (BQH / EGKB) | 16:30 GMT | 19:57 BST | |
| ICE681 | B752 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 17:15 GMT | 17:45 PDT | |
| ICE21M | 덴버 국제공항 (DEN) | 17:18 GMT | 18:23 MDT | ||
| ICE631 | B763 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 17:25 GMT | 18:40 EDT | |
| ICE216 | B752 | Copenhagen (CPH) | 17:30 GMT | 21:10 CEST | |
| ICE683 | B752 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 17:30 GMT | 17:55 PDT | |
| ICE11P | B752 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 17:30 GMT | 17:50 PDT | |
| ICE645 | 75T | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 17:31 GMT | 19:26 EDT | |
| ICE697 | B752 | 밴쿠버 국제공항 (YVR) | 17:45 GMT | 17:34 PDT | |
| ICE603 | B763 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 17:50 GMT | 19:15 EDT | |
| ICE615 | B753 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 18:00 GMT | 19:12 EDT | |
KEF / BIKF 기상
(추가 KEF / BIKF 날씨)
BIKF 201700Z 36016KT CAVOK 11/04 Q1007
2019/06/20 18:12
BIKF 201607Z 2018/2118 01015KT 9999 FEW020 SCT036 TX12/2115Z TN07/2103Z
BECMG 2023/2102 35005KT
BECMG 2114/2116 31017KT
BIKF 201700Z 36016KT CAVOK 11/04 Q1007
2019/06/20 18:12
BIKF 201607Z 2018/2118 01015KT 9999 FEW020 SCT036 TX12/2115Z TN07/2103Z
BECMG 2023/2102 35005KT
BECMG 2114/2116 31017KT
